Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kontrol modu: | Tam otomatik | Doldurma Doğruluğu (%): | >% 99 |
|---|---|---|---|
| Kapsül Boyutu: | 3 #, 0 #, 00 #, 2 #, 4 #, 1 #, 5 # | Garanti: | 3 yıl |
| Ürün adı: | Kapsül dolum makinası | Dozaj Doldurma: | Toz, granül |
| Güç kaynağı: | 380V / 50Hz | gürültü, ses: | Daha düşük 80dBA |
| Satış sonrası servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek | Uygulanabilir Endüstriler: | İlaç, kimya, gıda, elektronik, plastik, toz metalurjisi |
| Vurgulamak: | PLC Otomatik Kapsül Dolum Makinesi,LCD Dokunmatik Ekran Kapsül Dolum Makinesi,380V Dokunmatik Ekran Kapsül Dolum Makinesi |
||
Otomatik Kapsül Dolum Makinası NJP serisi Otomatik Kapsül Dolum Makinası
UYGULAMALAR:
NJP serisi otomatik kapsül dolum makineleri, GMP standardına uygun, ülkemiz içinde ve dışında aynı tür makinelerin birçok avantajını emdikten sonra geliştirilmiş gelişmiş dolum makineleridir.
ÖZELLİKLERİ:
Ana teknik özellikler
| modeli | NJP200 | NJP400 | NJP600 | NJP800 | NJP-1200 | NJP-2000 | NJP-3500 |
| Dozaj formu doldurma | Toz ve granül, pelet veya tablet | ||||||
| Çıkış (adet/dak) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 3500 |
| kapsül boyutu | 00 - 5 numara | ||||||
| kapsül nitelikli oran | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Dozlama Hassasiyeti | <±4% | ||||||
| Güç kaynağı | 380V/50HZ | ||||||
| Güç (kw) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10.5 |
| Gürültü | Daha düşük 80dBA | ||||||
| Genel boyut (mm) | 610*670*1700 | 730*950*1700 | 840*960*1800 | 840*960*1800 | 910*980*1800 | 1160*1250*1900 | 1170*1560*2000 |
| Net ağırlık / kilogram) | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 |
![]()