Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Sıvı kapsül dolgu maddesi | Weight: | 900kg |
---|---|---|---|
Boyut: | 1020×860×1970mm | Power: | 5.75kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 300pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Vurgulamak: | 300pcs / Min Sıvı Kapsül Dolgu,İçecek Sıvı Kapsül Dolgu,300pcs / Min sıvı kapsül makinesi |
Eczacılık ve Gıda Endüstrisi için Tam Otomatik Sıvı Kapsül Dolum MakinesiHızlı Ayrıntılar
- Kontrol Modu: Tam Otomatik
- Kapasite (Kapsül/dak): 250 - 260
- Dolum Doğruluğu (%): %99
- Kapsül Boyutu: 3#, 0#, 00#, 2#, 4#, 1#, 5#
- Sertifikasyon: CE
- Makine Test Raporu: Sağlandı
Uygulama
Bu makinenin maksimum üretim kapasitesi dakikada 260 kapsüle ulaşabilir. Standart ve seri üretim: üretim parçalarının değiştirilebilirliği %99'un üzerine çıkabilir; her yedek parçanın kendi düzenli kodu vardır; kalıp değiştirilirken, tüm parçalar yüksek hassasiyetle konum deliği ile sabitlenir; kalıpları değiştirmek, makineyi çalıştırmak ve temizlemek çok verimlidir.
Ana performans:
1. Tüm istasyonların tahrik kamlarını, orijinal dış kamdan yay ile çekilerek yüksek kaliteli özel malzemeden yapılmış iç oluklu kama iyileştirin. Bu değişiklik, yay çekme yönteminin kolay yorulma ve kısa hizmet ömrü dezavantajlarını ortadan kaldırarak makineyi daha aşınmaya dayanıklı ve kararlı hale getirir.
2. Uzun süreli çalışmadan sonra makine kalıbına girmesi kolay ilaç tozunun dikkate alınması, kalıp döner plakasının temizlik için sökülmesine neden olur, bu makineye dışarıdan tozu önleyen conta halkasının yenilikçi tasarımı geliştirilmiş ve uygulanmıştır, bu da çalışma sürecinde tamamen sızdırmazlığı sağlar ve zahmetli bakım eksikliğini ortadan kaldırır.
3. Bu makine, imalat ve temizleme sürecinde insan odaklı operasyon için uygun olan kademeli kontrol sistemini ekler.
4. Kapsül eksikse, sıvı besleme otomatik olarak duracaktır.
Ürün Parametreleri
NJP Sıvı Kapsül Dolum Makinesi | ||
Model | NJP-260 | NJP-520 |
Ağırlık | 900kg | 1500kg |
Boyut | 1020×860×1970mm | 1000×1050×1950mm |
Güç | 5.75kw | 6.45kw |
Güç kaynağı | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Maks. hız | 300 adet/dak | 520 adet/dak |
Mevcut boyut | 00#~5# ve güvenlik kapsülü A~E | |
Kapsül doğruluğu | ≥%99.5 | ≥%99.5 |
Gürültü | ≤75dBA | ≤75dBA |
Dolum hassasiyeti | Sıvı 300mg ≤±%3 | Sıvı 300mg ≤±%3 |
Hava kompresörü | 0.06m3/dak 0.3Mpa | 0.06m3/dak 0.3Mpa |
Gerekli su | Geri dönüşüm tanklı veya diğer su beslemeli su tipi vakum. | |
Vakum derecesi | -0.02~-0.06 MPa | -0.02~-0.06 MPa |
Su akışı | 250L/saat | 250L/saat |
Su iç çapı | 20mm | 20mm |
Su tahliye çapı | 27mm | 27mm |
Sıcaklık | 21℃±3℃ | 21℃±3℃ |
Fabrika yüksekliği | Manuel besleyici ≥2.6m, Otomatik yükleyici ≥2.8m | |
Bağıl nem | %40~55 | %40~55% |
Yer değiştirme | 300m3/saat | 300m3/saat |
NSF Model Otomatik Kapsül Sızdırmazlık Makinesi | ||
Model | NSF-600 | NSF-800 |
Kapsül Boyutu | 0#,1#,2# | 00#,0#,1#,2#,3# |
Gerilim | Tek fazlı 220 V / 50 HZ | 380/50HZ |
Güç | 1.8 KW | 5000W |
Maksimum çıktı | 20.000 tane/saat (suda çözünür sızdırmazlık malzemesi) |
≤ 40, 000 Granül/Saat (Suda Çözünür Sızdırmazlık Malzemeleri) |
30.000 tane/saat (suda çözünmeyen sızdırmazlık malzemesi) |
≤ 50, 000 Granül/Saat (Suda Çözünmeyen Sızdırmazlık Malzemeleri) |
|
Sıvı sıcaklığı ile suda çözünür sızdırmazlık | 35℃-40℃ | 30℃-40℃ |
Ortam nemi | Sıcaklık yaklaşık ;nem yaklaşık %45-%75 | Sıcaklık yaklaşık 25℃;nem yaklaşık %45-%75 |
Net ağırlık | 550 kg | 1000kg |
Genel boyut | 1500×600×1700 mm |
2300*700*1600 mm |