Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | İki taraflı | Takım standart: | TSM ve AB D / B / BB / BBS |
---|---|---|---|
Besleme sistemi: | Zorla besleyici | yüksek basınç: | 100KN ana basınç ve 100KN ön basınç |
Özelliği: | TSM ve AB tipi takımları benimsemek | Motor gücü (KW): | 15 |
Vurgulamak: | medicine making machine,pill manufacturing machine |
Ekonomik fiyat ve güvenilir kalite ile Büyük Üretim Kapasitesi Döner Tablet Pres Makinası
Hızlı Ayrıntılar:
- 100KN ana basınç ve 100KN ön basınç
- saatte 680.000 tablet yüksek çıktı
- TSM ve AB tipi takımları benimsemek
- kararlı ve kolay kullanım
Uygulama
Bu makine, granül malzemeleri yuvarlak şekilli tablet, düzensiz tablet ya da çift taraflı oymalı tablete basabilen bir tür çift taraflı döner tablet pres makinesidir.
Bu makine ağırlıklı olarak ilaç, kimya, gıda ve elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır.
Özellik:
Teknik parametreler:
model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 | |
İstasyon Sayısı | 51 | 63 | 75 | 81 | |
Takım standart | D | B | BB | BBS | |
Maksimum Ana Basınç (KN) | 100 | ||||
Maksimum Ön basınç (KN) | 100 | ||||
Max Tablet Çapı (mm) | yuvarlak tablet | 25 | 18 | 13 | 11 |
düzensiz tablet | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Maksimum Doldurma Derinliği (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Max Tablet Kalınlığı (mm) | 8 | 7 | 6 | 6 | |
Maksimum Üretim Kapasitesi (adet / saat) | 428400 | 529200 | 630000 | 680000 | |
Motor Gücü (kw) | 15 | ||||
Genel Boyut (mm) | 1780 × 1660 × 1920 | ||||
Makina Ağırlığı (kg) | 4800 |
Anahtar Kelimeler:
yüksek hızlı tablet pres makinası, tablet pres, tablet pres makinası